Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Autonomia di lavoro per rifornimento min | 69 |
| cilindrata cm³ | 64.8 |
| potenza kW | 2.8 |
| peso kg 1) | 10.8 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 101 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 109 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.5 |
| portata aria m³/h 4) | 1,550 |
| portata aria cf/min 4) | 912 |
| max. portata aria m³/h 5) | 1,860 |
| max. portata aria cf/min 5) | 1,095 |
| capacità serbatoio carburante oz | 47.3 |
| contenuto del serbatoio l | 1.40 |
| numero di giri con Pmax giri | 7,300 |
| durata esposizione giornaliera h | 3 |
1) senza carburante, completo
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) con bocchetta tonda con funzione soffiatore
5) senza dispositivo di soffiaggio, né bocchetta



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.