Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| cilindrata cm³ | 79.2 |
| CO2 g/kWh | 707 |
| livello di pressione acustica dB(A) 1) | 106 |
| livello di potenza sonora dB(A) 1) | 119 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 4.2 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 4 |
| passo della catena | 3/8 “ |
| capacità serbatoio carburante oz | 26.5 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 325 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 11 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.